Kampung Gunung Agung

Kec. Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG GUNUNG AGUNG JANGAN LUPA FOLLOW OFFICIAL ACCOUNT INSTAGRAM KAMPUNG GUNUNG AGUNG DI @gunungagung.jaya

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 823 21,16% 446 11,47% 377 9,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 966 24,84% 11 0,28% 955 24,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 686 17,64% 351 9,03% 335 8,61%
4 PENSIUNAN 5 0,13% 2 0,05% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,15% 2 0,05% 4 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,33% 4 0,10% 9 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 248 6,38% 221 5,68% 27 0,69%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 108 2,78% 87 2,24% 21 0,54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,10% 1 0,03% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 500 12,86% 425 10,93% 75 1,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1,00% 33 0,85% 6 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,41% 2 0,05% 14 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,28% 11 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 444 11,42% 396 10,18% 48 1,23%
89 LAINNYA 11 0,28% 7 0,18% 4 0,10%
JUMLAH 3889 100,00% 2006 51,58% 1883 48,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3889 100,00% 2006 51,58% 1883 48,42%

Diperbarui pada : 24 Februari 2025

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

SUKARDI, S.E

Sekretaris Desa

SUHARDI

Kaur Keuangan

SEPTIANA SHODIYAH, S.H

Kasi Kesejahteraan Rakyat

VIKA RAHAYU ARIATI, S,H

Kaur Umum dan Perencanaan

LINDA DESMA YANTI

Kasi Pelayanan

HENI MULYANI

Kasi Pemerintahan

AMRULLAH

Kepala Dusun 07

MUHAMMAD MAKIN

Kepala Dusun 06

CUCUK SUCAHYONO

Kepala Dusun 05

SYAMSUDIN

Kepala Dusun 08

SUPRIADI

Kepala Dusun 03

HERWANSYAH

Kepala Dusun 09

BASRIN

Kepala Dusun 01

SUWARDI

Ketua BPK

SUHARNO

Wakil Ketua BPK

H. WAJIB

Anggota BPK

EDY SAPUAN

Anggota BPK

BAMBANG GUNAWAN

Kepala Dusun 02

HERMAN

Kepala Dusun 04

SAHRUL

Operator Sistem Informasi Desa

DAYANI WISNU WARDANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Gunung Agung

Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

BALAI KAMPUNG GUNUNG AGUNG 3D

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.758579128119181
Longitude:105.21308720177332

Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung